Hier können Sie aus der Stundentafel die vorgesehenen Unterrichtsstunden pro Fach und Schuljahr entnehmen. Für die Klassen E1 bis Q4 wählen die Schüler zwei Fächer als Leistungskurse, während sieben der unten genannten Fächer als Grundkurse belegt werden müssen.
aktuelle Stundentafel G9
Klassenstufe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fach | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 | |
Englisch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | |
2. FL ( F, L, Spa ) | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||
Mathematik | 4* | 4* | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
Sport | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
Kunst | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
Biologie |
Nawi
|
2 | 1 | 3° | 1 | 2 | 9 | |
Chemie | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
Physik | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Erdkunde | 2 | 1 | 3° | 6 | ||||
PoWi | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
Wahlunterricht / 3. FL | 2/3 | 2/3 | 4/6 | |||||
Klassenlehrerstunde | 1 | 1 | ||||||
Summe | 30 | 29 | 30 | 31 | 31/32 | 32/33 | 182/184 | |
* Unterrichtssprache Deutsch / Englisch | ||||||||
° Unterrichtssprache Englisch |